タイル | GTIR0307 | GTR0307 |
ピクセルピッチ | 3.91 x 7.81 mm (高さx幅) | 3.91x7.81 mm (高さx幅) |
最大輝度調整済み | 3500 nits(黒) | 4500 nits(黒) |
パネル寸法 | 1000 x 500 x 75mm | 1000 x 500 x 65mm |
パネル解像度 (H x V) | 256×64 | 256×64 |
フレーム素材 | ダイカストアルミ合金 | ダイカストアルミ合金 |
パネルあたりの重量 | 8キロ | 8キロ |
消費電力最大/平均 | 750 W / 220 W / m2 | 750 W / 220 W / m2 |
透明性 | 40% | 40% |
保守性 | フロント / リア | フロント / リア |
曲線(凹面と凸面) | カスタム10° | カスタム10° |
SMD構成 | SMD1921 ブラック | SMD1921 ブラック |
物理的密度(ピクセル/m2) | 32768ピクセル/m2 | 32768ピクセル/m2 |
視野角(H / V) | 140° / 140° | 140° / 120° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz |
グレースケール | 14ビット | 14ビット |
スキャン比 | 1/8 | 1/8 |
動作温度 / 湿度 | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH |
保管温度/湿度 | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH |
IP 定格 (前面 / 背面) | IP30 / IP30 | IP65 / IP65 |
*注意: 仕様は参考値であり、実際の値は異なる場合があります。
No Data防塵・防水、保護レベルはIP65まで
通常の LED スクリーンに比べて消費電力が 30% 削減されます。
通常の LED ディスプレイよりも 40% 軽量で、追加の鉄骨構造が不要で、設置、トラブルシューティング、および定期的なメンテナンス手順が簡素化されます。
45 度のカッティング フレームにより、ユーザーは LED ディスプレイのクリエイティブな形状を実現できます。