タイル | SIH2.6 | SIH 2.9 | SIH 3.9 | SIH 4.8 |
ピクセルピッチ | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
最大輝度調整済み | 1000ニット(黒) | 1000ニット(黒) | 1000ニット(黒) | 800ニット(黒) |
パネル寸法 | 1000×500×60mm | 1000×500×60mm | 1000×500×60mm | 1000×500×60mm |
パネル解像度 (H x V) | 384×192 | 336×168 | 256×128 | 208×104 |
フレーム素材 | アルミニウム合金ダイカスト | アルミニウム合金ダイカスト | アルミニウム合金ダイカスト | アルミニウム合金ダイカスト |
パネルあたりの重量 | 9kg | 9kg | 9kg | 9kg |
消費電力最大/平均 | 500W / 250W/㎡ | 500W / 250W/㎡ | 500W / 250W/㎡ | 600W / 300W/㎡ |
透明性 | 固体 | 固体 | 固体 | 固体 |
保守性 | フロント | フロント | フロント | フロント |
曲面(凹凸) | カスタム45° | カスタム45° | カスタム45° | カスタム45° |
SMD構成 | SMD2121 ブラック | SMD2121 ブラック | SMD2121 ブラック | SMD2121 ブラック |
物理密度 | 147,456ピクセル/㎡ | 112,896ピクセル/㎡ | 65,536ピクセル/㎡ | 43,264ピクセル/㎡ |
視野角 (水平/垂直) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
グレースケール | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
スキャン率 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
動作温度/湿度 | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH |
保存温度・湿度 | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH |
IP定格(前面/背面) | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 |
LED ボリュームは、多分野の制作に適しています。ただし、映画用の仮想背景を撮影するために特別に設計されています。
テレビドラマやCM制作。
LED ボリュームは、多分野の制作に適しています。ただし、映画用の仮想背景を撮影するために特別に設計されています。