アイテム | TL-108 | TL-135 | TL-162 |
ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
最大輝度調整済み | 800ニット(黒) | 800ニット(黒) | 800ニット(黒) |
パネル寸法 | 2455×2182×120mm | 3055×2520×120mm | 3655×2858×120mm |
パネル解像度 (H x V) | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
フレーム素材 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
パネルあたりの重量 | 8kg | 8kg | 8kg |
消費電力最大/平均 | 2400W / 800W | 3600W / 1200W | 5600W / 1800W |
透明性 | 固体 | 固体 | 固体 |
保守性 | フロント | フロント | フロント |
曲面(凹凸) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
SMD構成 | SMD1010 ブラック | SMD1010 ブラック | SMD1415 ブラック |
物理密度 | 640,000ピクセル/㎡ | 409,600ピクセル/㎡ | 284,444ピクセル/㎡ |
視野角 (水平/垂直) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
リフレッシュレート | 2880Hz | 2880Hz | 2880Hz |
グレースケール | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
スキャン率 | 1/27 | 1/54 | 1/60 |
動作温度/湿度 | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH |
保存温度・湿度 | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH |
IP定格(前面/背面) | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 |
LED ボリュームは、多分野の制作に適しています。ただし、映画用の仮想背景を撮影するために特別に設計されています。
テレビドラマやCM制作。
LED ボリュームは、多分野の制作に適しています。ただし、映画用の仮想背景を撮影するために特別に設計されています。