タイル | 480 の | 512 の | DFS576 | 640 の |
ピクセルピッチ | 2.5ミリメートル | 4ミリメートル | 6ミリメートル | 5ミリメートル |
最大輝度調整済み | 1000 ニット(黒) | 800 nits(黒) | 800 nits(黒) | 1000 ニット(黒) |
パネル寸法 | 480 x 320 x 70 ミリメートル | 512 x 512 x 90 ミリメートル | 576 x 576 x 90 ミリメートル | 640 x 480 x 90 ミリメートル |
パネル解像度 (H x V) | 192×128 | 256×256 | 96×96 | 128×96 |
フレーム素材 | ダイカストアルミ合金 | ダイカストアルミ合金 | ダイカストアルミ合金 | ダイカストアルミ合金 |
パネルあたりの重量 | 5kg | 8キロ | 9キロ | 8キロ |
消費電力最大/平均 | 500 W / 250 W / m2 | 500 W / 250 W / m2 | 600 W / 300 W / m2 | 500 W / 250 W / m2 |
透明性 | 固体 | 固体 | 固体 | 固体 |
保守性 | フロント / リア | フロント / リア | 後方 | 後方 |
曲線(凹面と凸面) | カスタム10°〜15° | カスタム10°〜15° | カスタム10°〜15° | カスタム10°〜15° |
SMD構成 | SMD2121 ブラック | SMD2121 ブラック | SMD3528 ホワイト | SMD2121 ブラック |
物理的密度 | 160,000ピクセル/m2 | 62,500ピクセル/m2 | 27,777ピクセル/m2 | 40,000ピクセル/m2 |
視野角(H / V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
グレースケール | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
スキャン比 | 1/32 | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
動作温度 / 湿度 | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH |
保管温度/湿度 | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH |
IP 定格 (前面 / 背面) | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 |
*注意: 仕様は参考値であり、実際の値は異なる場合があります。
No Data特別なキャビネット設計により効率的な熱管理が可能になり、パネルが常温で動作することが保証されます。
PWM 高リフレッシュ レート チップ、最大 3840Hz のリフレッシュ レートにより、ゴーストや目に見えるスキャン ラインがなく、よりスムーズで応答性の高い視覚体験が可能になります。
ダイカストアルミキャビネット、軽量、放熱性良好、厳格な品質管理による高精度 CNC プロセス、キャビネットの取り付けのシームレスな接合を保証します。