タイル | GTF0307 | GTF0715 | GTF1010 | GTF1515 |
ピクセルピッチ | 3.91 x 7.81 mm (高さx幅) | 7.81 x 15.6 mm ( 高さx幅 ) | 10.4 x10.4 mm ( 高さx幅 ) | 15.6 x 15.6 mm ( 高さx幅 ) |
最大輝度調整済み | 3500 nits(黒) | 5500 nits(黒) | 5000 nits(黒) | 5500 nits(黒) |
パネル寸法 | 1000 x 500 x 75mm | 1000 x 1000 x 75 mm | 1000 x 1000 x 75 mm | 1000 x 1000 x 75 mm |
パネル解像度 (H x V) | 256×64 | 128×64 | 96×96 | 64×64 |
フレーム素材 | アルミニウム合金+鉄 | アルミニウム合金+鉄 | アルミニウム合金+鉄 | アルミニウム合金+鉄 |
パネルあたりの重量 | 8キロ | 19キロ | 19キロ | 19キロ |
消費電力最大/平均 | 750 W / 220 W / m2 | 780 W / 220 W / m2 | 780 W / 250 W / m2 | 780 W / 166 W / m2 |
透明性 | 40% | 50% | 42% | 50% |
保守性 | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア |
曲線(凹面と凸面) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
SMD構成 | 1921年 | SMD3535 ブラック | SMD2727 ブラック | SMD3535 ブラック |
物理的密度 | 32768ピクセル/m2 | 8192ピクセル/m2 | 9216ピクセル/m2 | 4096ピクセル/m2 |
視野角(H / V) | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
リフレッシュレート | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
グレースケール | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
スキャン比 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | 静的 |
動作温度 / 湿度 | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH |
保管温度/湿度 | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH |
IP 定格 (前面 / 背面) | IP30 / IP30 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
*注意: 仕様は参考値であり、実際の値は異なる場合があります。
No Data標準パーツを使用しているため、ディスプレイは素手で簡単に組み立てることができます。
LED グリル ディスプレイは、空間を圧迫することなく、建築環境にシームレスに溶け込みます。デザインは透明性を考慮しているため、視認性や美観の維持が重要な設置に適しています。通常、軽量で薄型であるため、設置が簡単で、かさばるディスプレイ タイプに比べて構造要件が軽減されます。
空気の対流を利用して熱を放散するため、冷却装置を追加する必要がなく、省エネと環境保護を実現し、コストと手間を節約できます。