タイル - 960 | ダル5 | ダル6.67 | ダル8 | ダル10 |
ピクセルピッチ | 5ミリメートル | 6.67ミリメートル | 8ミリメートル | 10ミリメートル |
最大輝度調整済み | 5000 nits(黒) | 5500 nits(黒) | 5300 nits(黒) | 4000 nits(黒) |
パネル寸法 | 960 x 960 x 120 ミリ | 960 x 960 x 120 ミリ | 960 x 960 x 120 ミリ | 960 x 960 x 120 ミリ |
パネル解像度 (H x V) | 192×192 | 144×144 | 120×120 | 96×96 |
フレーム素材 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 |
パネルあたりの重量 | 25キロ | 25キロ | 25キロ | 25キロ |
消費電力最大/平均 | 900 W / 450 W / m2 | 1000 W / 500 W / m2 | 800 W / 400 W / m2 | 600 W / 300 W / m2 |
透明性 | 固体 | 固体 | 固体 | 固体 |
保守性 | フロント / リア | フロント / リア | フロント / リア | 後方 |
曲線(凹面と凸面) | カスタム10°~15° | カスタム10°〜15° | カスタム10°〜15° | カスタム10°〜15° |
SMD構成 | SMD1921 ブラック | SMD3535 ブラック | SMD3535 ブラック | SMD3535 ブラック |
物理的密度 | 40,000ピクセル/m2 | 22,478ピクセル/m2 | 15,625ピクセル/m2 | 10,000ピクセル/m2 |
視野角(H / V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
リフレッシュレート | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
グレースケール | 12ビット/16ビット | 12ビット/16ビット | 12ビット/16ビット | 12ビット/16ビット |
スキャン比 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/4 |
動作温度 / 湿度 | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH |
保管温度/湿度 | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH |
IP 定格 (前面 / 背面) | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
*注意: 仕様は参考値であり、実際の値は異なる場合があります。
No Dataアルミダイキャストキャビネットより40%軽量
高強度、アルミニウムより30%薄い設計
CNC高精度プロセスにより、シームレスな接合を実現
航空用コネクタで、電源と信号が安定して途切れることなく、IP65/IP54 グレードをサポートします。