タイル - 500 / 1000 | SRH2.6 について | SRH2.9 について | SR3.9 の | SR4.8 について |
ピクセルピッチ | 2.604ミリメートル | 2.976ミリメートル | 3.91ミリメートル | 4.81ミリメートル |
最大輝度調整済み | 1000 ニット(黒) | 1000 ニット(黒) | 5000 nits(黒) | 4500 nits(黒) |
パネル寸法 | 500 x 500 x 90 mm / 500 x 1000 x 90 mm | |||
パネル解像度 (H x V) | 192×192 / 192×384 | 168×168 / 168×336 | 128×128 / 128×256 | 104×104 / 104×208 |
フレーム素材 | ダイカストアルミ合金 | ダイカストアルミ合金 | ダイカストアルミ合金 | ダイカストアルミ合金 |
パネルあたりの重量 | 7.5kg / 12.5kg | |||
消費電力最大/平均 | 500 W / 250 W / m2 | 500 W / 250 W / m2 | 750 W / 375 W / m2 | 750 W / 375 W / m2 |
透明性 | 固体 | 固体 | 固体 | 固体 |
保守性 | フロント / リア | フロント / リア | 後方 | 後方 |
曲線(凹面と凸面) | カスタム10°〜15° | カスタム10°〜15° | カスタム10°〜15° | カスタム10°〜15° |
SMD構成 | SMD2121 ブラック | SMD2121 ブラック | SMD2121 ブラック | SMD2121 ブラック |
物理的密度 | 147,456ピクセル/m2 | 112,896ピクセル/m2 | 65,536ピクセル/m2 | 43,264ピクセル/m2 |
視野角(H / V) | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° | 160° / 140° |
リフレッシュレート | 3840 ヘルツ | 3840 ヘルツ | 3840 ヘルツ | 3840 ヘルツ |
グレースケール | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
スキャン比 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
動作温度 / 湿度 | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH | - 20°~45°C / 10~90% RH |
保管温度/湿度 | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH |
IP 定格 (前面 / 背面) | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 | IP65 / IP65 | IP65 / IP65 |
*注意: 仕様は参考値であり、実際の値は異なる場合があります。
No Dataパネルの前面と背面の両方からコンポーネントにアクセスしたり、メンテナンス作業を実行したりできるようにすることで、インストール、トラブルシューティング、および定期的なメンテナンス手順を簡素化します。
-20℃~60℃の広範囲な動作温度範囲で、氷点下から灼熱まで、さまざまな環境条件で信頼性と性能を保証します。