アイテム | SDS0.9 | SDS1.2 | SDS1.5 | SDS1.6 | SDS1.8 |
ピクセルピッチ | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.667mm | 1.875mm |
最大輝度調整済み | 300ニット(黒) | 400ニット(黒) | 400ニット(黒) | 500ニット(黒) | 500ニット(黒) |
パネル寸法 | 600×337.5×40mm | 600×337.5×40mm | 600×337.5×40mm | 600×337.5×40mm | 600×337.5×40mm |
パネル解像度 (H x V) | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 360×202 | 320×180 |
フレーム素材 | アルミニウム合金ダイカスト | アルミニウム合金ダイカスト | アルミニウム合金ダイカスト | アルミニウム合金ダイカスト | アルミニウム合金ダイカスト |
パネルあたりの重量 | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg | 8kg |
消費電力最大/平均 | 1000W / 500W/㎡ | 1000W / 500W/㎡ | 800W / 400W/㎡ | 800W / 400W/㎡ | 800W / 400W/㎡ |
透明性 | 固体 | 固体 | 固体 | 固体 | 固体 |
保守性 | フロントリア | フロント | フロント | フロント | フロント |
曲面(凹凸) | カスタム10°~15° | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
SMD構成 | SMD1616 ブラック | SMD1212 ブラック | SMD1212 ブラック | SMD1212 ブラック | SMD1515 ブラック |
物理密度 | 1,137,777ピクセル/㎡ | 640,000ピクセル/㎡ | 409,600ピクセル/㎡ | 359,111ピクセル/㎡ | 284,444ピクセル/㎡ |
視野角 (水平/垂直) | 160° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° | 140° / 140° |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
グレースケール | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
スキャン率 | 1/60 | 1/27 | 1/54 | 1/26 | 1/60 |
動作温度/湿度 | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH | - 20° ~ 45°C / 10 ~ 90% RH |
保存温度・湿度 | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH | - 40°~60°C / 10~90% RH |
IP定格(前面/背面) | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 | IP30 / IP30屋内 |
LED ボリュームは、多分野の制作に適しています。ただし、映画用の仮想背景を撮影するために特別に設計されています。
テレビドラマやCM制作。
LED ボリュームは、多分野の制作に適しています。ただし、映画用の仮想背景を撮影するために特別に設計されています。